25.6V リチウムイオンリン酸鉄リチウム電池 LiFePO4 電池
25.6Vシリーズ(標準品) | ||||||||
モデル | 定格電圧[V] | 定格容量 | 長さ 幅 高さ [mm] [mm] [mm] | 重量[kg] | ターミナル | 述べる | ||
R-LFP25.6V50Ah | 25.6 | 50 | 330 | 172 | 214 | 15 | F12(017.5、M8) | |
R-LFP25.6V100Ah | 25.6 | 100 | 522 | 240 | 219 | 25.2 | F10 ( | |
R-LFP25.6V135Ah | 25.6 | 135 | 522 | 240 | 219 | 31 | F10(中20、M8) | |
R-LFP25.6V150Ah | 25.6 | 150 | 522 | 268 | 219 | 35 | F10 ( | |
R-LFP25.6V200Ah | 25.6 | 200 | 522 | 268 | 219 | 40 | F10(中20、M8) |
ここにメッセージを書いて送信してください