5KWH 6.1KWH 10.2KWH 14.3KWH 家庭用簡単な設置のための低電圧エネルギー貯蔵システム
日付シート | エレシェル—LS-6.1K | エレシェル—LS-10.2K | |
寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)(mm/インチ) | 422 /863/120mm 16.6"/34"/4.7" | 510/868/135mm 20インチ/34.2インチ/5.3インチ | |
重量 (kg) | 60 | 80 | |
IP保護 | IP65 | IP65 | |
動作温度 | オト 55°C/0~131°F | 0~55°C/0~131°F | |
保管温度 | -40 ~ 60°C/-104 ~ 140°F | -40 ~ 60°C/-104 ~ 140°F | |
サイクル寿命 (国防総省 @ 80%) | >6000 | >6000 | |
動作寿命 (年) | 10 | 10 | |
通信ポート | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
通信モード | Wi-Fi / ブルートゥース | Wi-Fi/ブルートゥース | |
動作高度 (m) | <3000 | <3000 | |
湿度条件(%) | 5%~95% | 5%~95% | |
保証期間(年) | 10年 | 10年 | |
インストール | 地上設置型/壁掛け型 | 地上設置型/壁掛け型 | |
仕様 | |||
公称エネルギー容量 | 6100 | 10200 | |
(Wh) |
|
| |
公称電圧 (V) | 51.2 | 51.2 | |
動作電圧範囲 | 48-57 | 48-57 | |
最大充電電流 (A) | 100 | 100 | |
最大放電電流 (A) | 100 | 100 | |
連続充電電流(A) | 60 | 100 | |
連続放電電流(A) | 60 | 100 | |
放電深度 (%) | 80 | 80 | |
バッテリーセルの材料 | リチウム (LiFePO4) | リチウム (LiFePO4) | |
認証 |
| CE、IEC62619(セル&パック)、UL1973、CEC、UN38.3 |
ここにメッセージを書いて送信してください